๐ฎ๐น Serie A2026-10-29 ยท 18:30
Frosinone
vs2-1
LecceHome WinOver 2.5BTTS โ
75%High
Home form
DWLWD
Away form
LWLLW
Italy ยท AI Consensus Predictions
| Match | AI Pick | Score | O/U | BTTS | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone vs Lecce 2026-10-29 ยท 18:30 | Home Win | 2-1 | Over 2.5 | Yes โ | 75%High |
| Fiorentina vs Atalanta 2026-10-29 ยท 20:45 | Draw | 2-2 | Over 2.5 | Yes โ | 74%Medium |
| Bologna vs Monza 2026-10-31 ยท 15:00 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No โ | 68%Medium |
| Udinese vs Roma 2026-10-31 ยท 18:00 | Away Win | 0-2 | Under 2.5 | No โ | 75%High |
| Milan vs Inter 2026-10-31 ยท 20:45 | Away Win | 1-2 | Over 2.5 | Yes โ | 72%Medium |
| Como vs Venezia 2026-11-01 ยท 12:30 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No โ | 78%High |
| Frosinone vs Torino 2026-11-01 ยท 15:00 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No โ | 64%Medium |
| Lazio vs Cagliari 2026-11-01 ยท 15:00 | Home Win | 3-0 | Over 2.5 | No โ | 84%High |
| Lecce vs Genoa 2026-11-01 ยท 18:00 | Home Win | 2-1 | Over 2.5 | Yes โ | 60%Medium |
| Juventus vs Napoli 2026-11-01 ยท 20:45 | Draw | 1-1 | Under 2.5 | Yes โ | 72%Medium |
| Sassuolo vs Fiorentina 2026-11-02 ยท 18:30 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No โ | 60%Medium |
| Atalanta vs Parma 2026-11-02 ยท 20:45 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No โ | 79%High |
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form