🏴 Premier League2026-10-31 · 13:30
Chelsea
vs2-1
Manchester UnitedHome WinOver 2.5BTTS ✓
72%Medium
Home form
DLWWL
Away form
LDDDL
England · AI Consensus Predictions
| Match | AI Pick | Score | O/U | BTTS | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Manchester United 2026-10-31 · 13:30 | Home Win | 2-1 | Over 2.5 | Yes ✓ | 72%Medium |
| AFC Bournemouth vs Leeds United 2026-10-31 · 16:00 | Draw | 1-1 | Under 2.5 | Yes ✓ | 62%Medium |
| Brentford vs Nottingham Forest 2026-10-31 · 16:00 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No ✗ | 67%Medium |
| Coventry City vs Sunderland 2026-10-31 · 16:00 | Home Win | 1-0 | Under 2.5 | No ✗ | 60%Medium |
| Hull City vs Ipswich Town 2026-10-31 · 16:00 | Draw | 2-2 | Over 2.5 | Yes ✓ | 62%Medium |
| Manchester City vs Brighton & Hove Albion 2026-10-31 · 16:00 | Home Win | 3-1 | Over 2.5 | Yes ✓ | 82%High |
| Tottenham Hotspur vs Crystal Palace 2026-10-31 · 18:30 | Home Win | 2-1 | Over 2.5 | Yes ✓ | 74%Medium |
| Aston Villa vs Fulham 2026-10-31 · 21:00 | Home Win | 2-1 | Over 2.5 | Yes ✓ | 71%Medium |
| Liverpool vs Arsenal 2026-11-01 · 17:30 | Draw | 1-1 | Under 2.5 | Yes ✓ | 70%Medium |
| Newcastle United vs Everton 2026-11-02 · 21:00 | Home Win | 2-0 | Under 2.5 | No ✗ | 77%High |
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form
Home form
Away form